IT・メディア|オフィスデザイン・レイアウト事例
理由としては優秀な人材を惹きつけ、イノベーションを加速させ、企業文化を醸成するためのプロダクト(製品)の開発拠点であり、オフィス自体が最強の採用ツールと位置づけることが成功の鍵です。そのため、デザイン性はもちろんのことコミュニケーションの活性化や集中スペースを充実させるなど、自社の特性や在籍するクリエイターに合わせた工夫が必要となってきます。
絞り込み検索
- CASE | No. 389
- ワークスペース
![]()
理想と現実を融合した働き方を実現するオフィスリニューアル
株式会社総合オリコミ社様
| 坪数: | 約218坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月半(工期のみ) |
| 請負内容: | 執務室、会議室、撮影ブース、リフレッシュスペース |
| 事業内容: | 折り込み広告チラシ・カタログなど多色写真印刷、POP・包装用品・各種販促用品、webチラシ制作、デジタルサイネージコンテンツ制作・SP企画、VI企画、マーケティングリサーチ |
- CASE | No. 385
- エントランス
![]()
社員が主役。心地よさを追求した共創型オフィス
株式会社YUZURIHA様
| 坪数: | 約114.95坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月(工期のみ) |
| 請負内容: | 床・クロス・スチールパーテーション・造作壁・エントランス・レイアウト |
| 事業内容: | EC/WEBサービス開発、エンジニア向け案件マッチングサイト「gigmatch」の運営、お取り寄せモール「風土jp」の運営、ネイティブアプリ開発、WEB/UIデザイン制作、ハードウェア導入サポート、印刷物デザイン制作、動画コンテンツ制作 |
- CASE | No. 384
- エントランス
![]()
“人への投資“を形に、働く人を中心に考えた快適なオフィス空間
スズカ税理士法人様
| 坪数: | 約56.87坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月(工期のみ) |
| 請負内容: | エントランス、応接室・会議室、執務スペース、リフレッシュスペース |
| 事業内容: | 経営支援・税理士顧問サービス、経理代行サービス、経理業務IT化サポート、会社設立サポート、相続サポート、事業承継アドバイザリー |
- CASE | No. 383
- ワークスペース
![]()
「普通じゃない」をコンセプトに社員満足と生産性向上を両立するオフィス
TMES株式会社様
| 坪数: | 約55坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月(工期のみ) |
| 請負内容: | エントランス、集中エリア、倉庫、WEB会議室、執務室、更衣室、応接室、ファミレスブース |
| 事業内容: | ファシリティマネジメント、デジタル設備管理(MAT®・IoT・クラウド) |
- CASE | No. 373
- ワークスペース
![]()
ストックスペースと職場環境を再構築した拡張移転プロジェクト
株式会社ASTYONE様
| 坪数: | 約30坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月(工期のみ) |
| 請負内容: | 造作壁、アルミパーテーション、内装工事、オフィス家具、照明工事、電気工事、電話工事、ネットワーク工事、引っ越し |
| 事業内容: | アパレル商品の企画/製造/販売及び輸出入、通信販売業、各種コンサルティング業務 |
- CASE | No. 371
- ワークスペース
![]()
完全フリーアドレス×居心地設計で実現した”働くのが楽しくなる”オフィス
ガイオ・テクノロジー株式会社様
| 坪数: | 約145.27坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月(工期のみ) |
| 請負内容: | エントランス、カフェスペース、グループワークスペース、プライベートスペース、フリーアドレススペース、セキュリティルーム、ミーティングスペース(会議室)、ワークスペース(執務室)、リフレッシュスペース、個室ブース、窓際スペース |
| 事業内容: | 組込みソフト開発検証ツールの開発、販売、保守事業、エンジニアリングサービス、技術者派遣事業 |
- CASE | No. 370
- ワークスペース
![]()
オフィス移転の際に様々な課題を解決
株式会社X-one Technologies様
| 坪数: | 約55.03坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月(工期のみ) |
| 請負内容: | レイアウト変更、内装工事、LAN・電気工事、設備工事、造作壁、パーテーション工事、サイン工事 |
| 事業内容: | 情報通信機器、光通信関連製品(光スイッチ、光アクティブ部品、光パッシブ部品、計測・測定機器、アクセサリ等)の輸出入販売・受託加工・受託製造 構造用セラミック部品(アルミナ、アルジル、ステアタイト、ジルコニア等)の輸出入販売・受託加工・受託製造 前号各号に付帯するコンサルティング業務等 |
- CASE | No. 366
- 会議スペース
![]()
本社の改修工事にあたり、オフィスの様々な課題を解決
株式会社ジーエークロッシング様
| 坪数: | 約120坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月(工期のみ) |
| 請負内容: | オフィス移転、内装工事、設備工事、オフィス家具、電気工事、造作壁 |
| 事業内容: | 撮影コンサルティング、動画撮影、ディレクション、編集、アパレルブランド立ち上げと認知、集客プロモーション |
- CASE | No. 364
- フリースペース
![]()
洗練されたオフィスで実現した快適な職場環境
株式会社エグゼック様
| 坪数: | 約238.7坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月(工期のみ) |
| 請負内容: | エントランス、リフレッシュスペース、フリースペース、ミーティングスペース(会議室)、執務スペース、個室ブース、ストレッチスペース、ナップルーム、喫煙ブース |
| 事業内容: | フォトストア(写真専用のインターネット販売システム)の開発・運営、フォトハンズ(写真納品クラウド)の開発・運営、アルバムスクラム(卒アルAIクラウド)の開発・運営、ウェブシステム開発、システムコンサルティング |
- CASE | No. 359
- エントランス
![]()
重視したのは開放的で利便性の高い空間
YAOYA(株)様
| 坪数: | 約52.48坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月(工期のみ) |
| 請負内容: | オフィス移転、内装工事、オフィス家具、ビジネスフォン、LAN・電気工事 |
| 事業内容: | システム商材の提供 |
- CASE | No. 358
- エントランス
![]()
石目長×木目調×レンガ調をバランス良く取り入れました。
(株)ILLEST PLUS様
| 坪数: | 約65.2坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月(工期のみ) |
| 請負内容: | 内装工事、パーテーション、家具、電話機移設配線、電気工事、LAN配線 |
| 事業内容: | デジタルマーケティング事業 |
- CASE | No. 357
- エントランス
![]()
工期1週間のスピード施工
(株)ベオスアイティーホールディングス様
| 坪数: | 約28.8坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月(工期のみ) |
| 請負内容: | 内装工事、パーテーション、家具、電話機移設配線、電気工事、LAN配線 |
| 事業内容: | 新事業開拓業務 |
- CASE | No. 356
- エントランス
![]()
人気のスケルトンでシンプルながらクリエイティブな空間に
(株)スタジオマウス様
| 坪数: | 約30坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月(工期のみ) |
| 請負内容: | レイアウト変更、内装工事、オフィス家具、ビジネスフォン、LAN・電気工事、設備工事、造作壁、パーテーション工事 |
| 事業内容: | アニメーション映像、外画、ビデオ映像などの各種音響制作 |
- CASE | No. 344
- エントランス
![]()
オフィス業界では人気の可動式パーテーションを採用。
(株)ユニキャスト様
| 坪数: | 約80坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月(工期のみ) |
| 請負内容: | ガラスパーテーション・造作壁・可動間仕切り新設、OAフロア下配線(電源タップ・LAN配線)、エントランスデザイン、造作家具(エントランスカウンター・キッズスペース) |
| 事業内容: | クライアントワーク事業 |
- CASE | No. 343
- エントランス
![]()
ミライエ長岡に馴染む形でナチュラルテイストを採用
(株)クロス・マーケティンググループ様
| 坪数: | 約80坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月半(工期のみ) |
| 請負内容: | 内装工事、レイアウト変更、オフィス家具、LAN・電気工事、設備工事、造作壁、パーテーション工事 |
| 事業内容: | デジタルマーケティング事業 |
- CASE | No. 324
- フリースペース
![]()
細かな寸法調整により動線の問題を解決
(株)ワイズ・コーポレーション様
| 坪数: | 約96坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月(工期のみ) |
| 請負内容: | レイアウト変更、内装工事、造作壁、アルミパーテーション工事 |
| 事業内容: | 次世代につなげるシステムのご提案・企画・開発 |
- CASE | No. 320
- エントランス
![]()
余計な機能を省きつつ、シンプルながら利便性の高いオフィス空間に
(株)扶堂様
| 坪数: | 約21坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月(工期のみ) |
| 請負内容: | 内装工事、オフィス家具、電気工事、造作壁、スチールパーテーション工事 |
| 事業内容: | システム設計・開発・運用・保守 |
- CASE | No. 313
- エントランス
![]()
空間をテーマごとに分け、デザイン性と独自性の両立を図ったオフィスに。
(株)トゥーエイト様
| 坪数: | 約86坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月15日間(工期のみ) |
| 請負内容: | レイアウト変更、内装工事、オフィス家具、ビジネスフォン、LAN・電気工事、設備工事、造作壁、パーテーション、セキュリティ |
| 事業内容: | プロモーション事業 |
- CASE | No. 302
- エントランス
![]()
従来型のオフィスイメージから逸脱 ダークトーンでまとめた”斬新な”空間
(株)ジェットスタジオ様
| 坪数: | 約-坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月(工期のみ) |
| 請負内容: | レイアウト変更、内装工事、オフィス家具、ビジネスフォン、LAN・電気工事、設備工事、造作壁 |
| 事業内容: | CGI事業 |
- CASE | No. 291
- エントランス
![]()
施工型のパーテーションで透明性の高いスペースを構築
(株)ENGI様
| 坪数: | 約53坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月(工期のみ) |
| 請負内容: | レイアウト変更、内装工事、オフィス家具、LAN・電気工事、設備工事、アルミパーティション工事 |
| 事業内容: | アニメーション制作事業全般 |
- CASE | No. 281
- ワークスペース
![]()
リクルーティング強化として都会的なオフィスに全面リニューアル
情報サービス業様
| 坪数: | 約82.28坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月(工期のみ) |
| 請負内容: | レイアウト変更、内装工事、オフィス家具、ビジネスフォン、LAN・電気工事、設備工事、造作壁 |
| 事業内容: | 情報サービス業 |
- CASE | No. 271
- ワークスペース
![]()
ファミレス席でほどよいオープンさとプライバシーを両立
(株)ランウェイ様
| 坪数: | 約-坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月(工期のみ) |
| 請負内容: | オフィス移転、内装工事、オフィス家具、ビジネスフォン、LAN・電気工事 |
| 事業内容: | WEBサイト・アプリ開発会社 |
- CASE | No. 265
- ワークスペース
![]()
スケルトン天井で開放感に溢れ、フレキシブルに働ける魅せるオフィス
マグレックス(株)様
| 坪数: | 約-坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月(工期のみ) |
| 請負内容: | オフィス移転、内装工事、オフィス家具、ビジネスフォン、LAN・電気工事 |
| 事業内容: | レンタルオフィス・コワーキングスペース事業 |
- CASE | No. 264
- エントランス
![]()
上部にガラスパーテーションを採用、光が行きわたるオフィスに…
テクノスクエア(株)様
| 坪数: | 約140坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月(工期のみ) |
| 請負内容: | オフィス移転、内装工事、オフィス家具、ビジネスフォン、LAN・電気工事 |
| 事業内容: | コンピュータソフトウェアの開発・販売 |
- CASE | No. 255
- エントランス
![]()
レンガの壁面で重厚感のある落ち着いたなオフィス…
アースウォーカートレーディング(株)様
| 坪数: | 約33坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月(工期のみ) |
| 請負内容: | オフィス移転、内装工事、設備工事、オフィス家具、ビジネスフォン、LAN・電気工事、造作壁 |
| 事業内容: | 貿易事業 |
- CASE | No. 254
- ワークスペース
![]()
「話しやすい」空間づくりで部門を超えた社内交流を図る。
(株)LillyHoldings様
| 坪数: | 約25坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月間(工期のみ) |
| 請負内容: | オフィス移転、内装工事、設備工事、オフィス家具、電気工事、造作壁 |
| 事業内容: | デジタルマーケティング事業 |
- CASE | No. 253
- 会議スペース
![]()
“自然×工業”の融合で窓のないオフィスでも閉塞感を感じさせないデザインに…
(株)エグゼック様
| 坪数: | 約150坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月(工期のみ) |
| 請負内容: | オフィス移転、内装工事、オフィス家具、ビジネスフォン、LAN・電気工事 |
| 事業内容: | フォトストアの開発・運営 |
- CASE | No. 248
- エントランス
![]()
ビルの躯体を有効活用した都会的で洗練されたオフィスに
(株)CINC様
| 坪数: | 約100坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月(工期のみ) |
| 請負内容: | オフィス移転、内装工事、オフィス家具、ビジネスフォン、LAN・電気工事 |
| 事業内容: | ソリューション事業 |
- CASE | No. 247
- エントランス
![]()
造壁のスリットからロゴが浮きあがる、近未来感漂うエントランス…
(株)ブロードアピール様
| 坪数: | 約33坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月(工期のみ) |
| 請負内容: | オフィス移転、内装工事、設備工事、ビジネスフォン、LAN・電気工事、造作壁、ガラスパーテーション、スチールパーテーション、電池錠 |
| 事業内容: | OA機器販売・保守 |
- CASE | No. 232
- エントランス
![]()
エントランスは壁一面を植物で覆い、ボリュームと立体感をだしています…
(株)ネットレイズ様
| 坪数: | 約40坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 3週間(工期のみ) |
| 請負内容: | オフィス移転、オフィス家具、内装工事、ビジネスフォン、電気工事、パーテーション |
| 事業内容: | Webコンサルティング事業 |
- CASE | No. 218
- エントランス
![]()
執務スペースにブーメラン型のデスクを設置。従業員の身体がそれぞれ…
システム業様
| 坪数: | 約106.92坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 5日間(工期のみ) |
| 請負内容: | オフィス移転、オフィス家具、内装工事、パーテーション |
| 事業内容: | システム業 |
- CASE | No. 217
- エントランス
![]()
エントランスに造作壁を建て、打ち合わせスペースを併設。…
(株)SOFIANA様
| 坪数: | 約-坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 5日間(工期のみ) |
| 請負内容: | パーテーション |
| 事業内容: | IT情報サービス業 |
- CASE | No. 214
- エントランス
![]()
会議スペースはパーテーションにガラスを使い奥行感を出しています…
ITサービス業様
| 坪数: | 約246.99坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 3週間(工期のみ) |
| 請負内容: | オフィスデザイン、内装工事、電気工事、パーテーション |
| 事業内容: | ITのプラットフォーム事業 |
- CASE | No. 210
- エントランス
![]()
床と家具をウッド系で揃えオフィス全体の統一感を図りました…
EntaMarketing VILLAGE様
| 坪数: | 約141.12坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1週間(工期のみ) |
| 請負内容: | オフィスデザイン、オフィス家具、内装工事、ビジネスフォン、電気工事、パーテーション |
| 事業内容: | マーケティング業 |
- CASE | No. 208
- ワークスペース
![]()
元々は白一色の折り上げ天井でしたが、折り上げ部分を黒に変え陰影を…
ITサービス業様
| 坪数: | 約-坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1週間(工期のみ) |
| 請負内容: | 内装工事、電気工事 |
| 事業内容: | ITサービス業 |
- CASE | No. 205
- エントランス
![]()
移転先にリフレッシュスペースを新設し居心地の良さを高めました…
(株)THKホールディングス様
| 坪数: | 約193.55坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1カ月間(工期のみ) |
| 請負内容: | オフィス移転、オフィスデザイン、オフィス家具、内装工事、ビジネスフォン、パーテーション |
| 事業内容: | 広告代理店 |
- CASE | No. 197
- エントランス
![]()
コーポレートカラーの“緑”を主体に家具を選定。木目を多用した内装と…
(株)第一広房TOKYO様
| 坪数: | 約382.4坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 3週間(工期のみ) |
| 請負内容: | オフィス移転、オフィスデザイン、オフィス家具、内装工事、パーテーション |
| 事業内容: | クリエイティブ業 |
- CASE | No. 196
- エントランス
![]()
新たに設けたフリースペースには、ソファ席やフリーアドレスと多様な…
(株)いえらぶGROUP様
| 坪数: | 約1112.1坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1カ月間(工期のみ) |
| 請負内容: | オフィス移転、オフィスデザイン、オフィス家具、内装工事、パーテーション |
| 事業内容: | クラウドサービス事業 |
- CASE | No. 183
- エントランス
![]()
受付はエントランス壁とカウンターを造作。カルプ文字に…
(株)ソルコム様
| 坪数: | 約-坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1週間(工期のみ) |
| 請負内容: | オフィス移転、オフィス家具、内装工事、ビジネスフォン、電気工事、パーテーション |
| 事業内容: | システム開発 |
- CASE | No. 180
- 会議スペース
![]()
フロアの一角をアルミパーテーションで囲い、会議スペースを区切りました…
アスニカ(株)様
| 坪数: | 約-坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1日間(工期のみ) |
| 請負内容: | パーテーション |
| 事業内容: | Webサイト企画・制作 |
- CASE | No. 169
- 会議スペース
![]()
2拠点を統合し、スタイリッシュでオープンな環境を新設しました。
YellowfinJapan(株)様
| 坪数: | 約198.42坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 3週間(工期のみ) |
| 請負内容: | オフィス移転、オフィスデザイン、オフィス家具、内装工事、電気工事、パーテーション |
| 事業内容: | システム開発 |
- CASE | No. 164
- エントランス
![]()
アルミの豊富なカラーバリエーションで赤と白の組み合わせに…
iStack(株)様
| 坪数: | 約-坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 2日間(工期のみ) |
| 請負内容: | 内装工事、電気工事、パーテーション |
| 事業内容: | システムのソリューション |
- CASE | No. 159
- ワークスペース
![]()
引き締まったクラシカルな雰囲気を演出。スッキリとまとまり…
(株)ホームページショップ様
| 坪数: | 約96.12坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1週間(工期のみ) |
| 請負内容: | 内装工事、電気工事、パーテーション |
| 事業内容: | ウェブサイト制作 |
- CASE | No. 153
- 会議スペース
![]()
黒フレームと木目で統一されたシックなオフィスに。
(株)シン・クルーズ様
| 坪数: | 約74.44坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 3週間(工期のみ) |
| 請負内容: | オフィス移転、オフィスデザイン、オフィス家具、内装工事、パーテーション |
| 事業内容: | 広告代理店 |
- CASE | No. 150
- エントランス
![]()
天井にも壁紙を施したいとのことから、既設のシステム天井を残し…
(株)インビリティー様
| 坪数: | 約152.87坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 3週間(工期のみ) |
| 請負内容: | オフィス移転、オフィスデザイン、内装工事、電気工事、パーテーション |
| 事業内容: | アプリソフトウェア開発 |
- CASE | No. 143
- エントランス
![]()
エントランスは明るい木目調柄を選定し、造作壁で構築…
(株)サムライエンタープライズ様
| 坪数: | 約250.06坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 2週間(工期のみ) |
| 請負内容: | オフィス移転、オフィスデザイン、内装工事、ビジネスフォン、電気工事、パーテーション |
| 事業内容: | 求人広告の総合代理店 |
- CASE | No. 140
- エントランス
![]()
豊富なパネルバリエーションによりデザインを変…
(株)MA Solutions様
| 坪数: | 約-坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1日間(工期のみ) |
| 請負内容: | パーテーション |
| 事業内容: | システム開発 |
- CASE | No. 117
- エントランス
![]()
エントランス側のパーテーションは、デザインカラー…
(株)YICHA様
| 坪数: | 約80.42坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1日間(工期のみ) |
| 請負内容: | オフィス移転、オフィス家具、ビジネスフォン、パーテーション |
| 事業内容: | メディア事業 |
- CASE | No. 113
- 会議スペース
![]()
お客様のこだわりや条件に見合う家具を、各オフィス…
情報システム業様
| 坪数: | 約-坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 6日間(工期のみ) |
| 請負内容: | オフィス家具、パーテーション |
| 事業内容: | システム開発、販売、保守等 |
- CASE | No. 095
- エントランス
![]()
造作壁は空間の形に合わせて構築。特徴的な外観と間接…
(株)Eity様
| 坪数: | 約-坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1週間(工期のみ) |
| 請負内容: | オフィス家具、パーテーション |
| 事業内容: | インターネット・アパレル事業 |
- CASE | No. 068
- エントランス
![]()
エントランスの造作壁には、コーポレートカラーである…
BTCボックス(株)様
| 坪数: | 約35.43坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1週間(工期のみ) |
| 請負内容: | オフィス家具、内装工事、パーテーション |
| 事業内容: | スマートフォンアプリ製作 |
- CASE | No. 060
- エントランス
![]()
会議室と執務室からダイレクトに喫煙所に行ける様にド…
(株)インベンション様
| 坪数: | 約59.85坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 5日間(工期のみ) |
| 請負内容: | オフィスデザイン、オフィス家具、内装工事、電気工事、パーテーション |
| 事業内容: | WEB開発 |
- CASE | No. 048
- 会議スペース
![]()
オフィスの設計段階から、計画的にグリーンを取り入れ…
(株)クロスアーキテクツ様
| 坪数: | 約63.19坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 3日間(工期のみ) |
| 請負内容: | パーテーション |
| 事業内容: | 広告制作事業、メディア運営・企画編集事業、美容事業 |
- CASE | No. 034
- エントランス
![]()
エントランスにはホワイトのリブ材にステンレスのサイ…
(株)ワイズ様
| 坪数: | 約-坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 3週間(工期のみ) |
| 請負内容: | 電気工事、パーテーション |
| 事業内容: | デザイン企画・制作事業 |
- CASE | No. 023
- ワークスペース
![]()
あえて扉を着けない事でトータルコストを抑え、かつ開…
(株)コミュニス様
| 坪数: | 約-坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1日間(工期のみ) |
| 請負内容: | オフィス移転、オフィス家具、ビジネスフォン、電気工事、パーテーション |
| 事業内容: | 広告代理店 |
- CASE | No. 009
- エントランス
![]()
開放感の有るオフィススペースとCIブランディングを…
イートラスト(株)様
| 坪数: | 約-坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 2週間(工期のみ) |
| 請負内容: | オフィス移転、オフィスデザイン、オフィス家具、電気工事、パーテーション |
| 事業内容: | WEBマーケティング事業 |
- CASE | No. 008
- 会議スペース
![]()
コンパクトなミーティングスペースには清潔感あるホワ…
通信事業様
| 坪数: | 約-坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1日間(工期のみ) |
| 請負内容: | パーテーション |
| 事業内容: | WEBマーケティング事業 |
- CASE | No. 003
- 会議スペース
![]()
アルミパーテーションはカラーリングが豊富で標準色・…
インターネット広告事業様
| 坪数: | 約-坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 3日間(工期のみ) |
| 請負内容: | パーテーション |
| 事業内容: | WEBコンサルティング・WEB広告事業 |





