その他|オフィスデザイン・レイアウト事例
コストをかけるべき部分と削減すべき部分を専門のプランナーが慎重に検討し、無駄なコストを削減しながらもお客様のご要望に応じたオフィス空間を実現いたします。
さらに、オフィス家具については自社で製造・販売を行っているため、総合的に低価格でのご提供が可能です。
絞り込み検索
- CASE | No. 379
- エントランス
![]()
ブランドイメージを象徴する水門とリバーサイドカフェ
大同機工株式会社様
| 坪数: | 約120坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月(工期のみ) |
| 請負内容: | 内装工事一式(内装・給排水・衛生設備・空調・電気・PT・大工・左官・新規什器・個別ブース・植栽・防災) |
| 事業内容: | 1. 水門、除塵機、防水扉その他 鋼構造物の設計・製作・施工・保守管理 2. 水道施設、下水道施設、揚排水施設の工事請負・設計・製作・施工・保守管理 3. 建設仮設機材の製造・販売 4. インテリアデザイン製品の製造・販売 5. 不動産の賃貸・管理 6. 再生可能エネルギーによる発電事業 |
- CASE | No. 374
- ワークスペース
![]()
経年劣化したオフィスを開放的でフラットな空間に
日本エア・リキード合同会社様
| 坪数: | 約287坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 2ヵ月(工期のみ) |
| 請負内容: | エントランス、ミーティングスペース(会議室)、ワークスペース(執務室)、リフレッシュスペース、個室ブース |
| 事業内容: | 産業・医療ガスの製造販売、産業・医療ガス関連機器の製造販売、産業・医療ガス関連サービス、大型空気分離装置などのプラントエンジニアリング事業 |
- CASE | No. 369
- 会議スペース
![]()
アウトドア感×居心地×機能性が共存するマンションリノベーションオフィス
株式会社ベーイック様
| 坪数: | 約12.04坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月(工期のみ) |
| 請負内容: | 内装工事、レイアウト変更、LAN・電気工事、設備工事、空調工事、造作壁 |
| 事業内容: | 各種イベント企画制作業務、ステージ演出業務、PA・LTプランニング業務、物販管理業務全般、各種手配業務 |
- CASE | No. 367
- エントランス
![]()
国籍に関係なく自由にコミュニケーションが取れる空間づくり
株式会社Magnolia様
| 坪数: | 約27坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月(工期のみ) |
| 請負内容: | エントランス、ミーティングスペース(会議室)、ワークスペース(執務室)、リフレッシュスペース |
| 事業内容: | 外国人就労支援 |
- CASE | No. 363
- ワークスペース
![]()
住居としての賃貸マンションをオフィス空間へリノベーション
VALT JAPAN DIC株式会社様
| 坪数: | 約40.1坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月(工期のみ) |
| 請負内容: | エントランス、ミーティングスペース(会議室)、ワークスペース(執務室)、リフレッシュスペース |
| 事業内容: | 就労支援 |
- CASE | No. 362
- エントランス
![]()
改修工事と合わせてスペースの課題を解決
GEN GUITER STUDIO株式会社様
| 坪数: | 約6.67坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月(工期のみ) |
| 請負内容: | エントランス、ワークスペース |
| 事業内容: | ギターその他の楽器の修理、製作、販売、卸売り及び輸出入 |
- CASE | No. 361
- ワークスペース
![]()
多くのニーズに対応できるシェアオフィス
STAYUPさいたま大宮店様
| 坪数: | 約112.3坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月(工期のみ) |
| 請負内容: | エントランス、ミーティングスペース(会議室)、コワーキングスペース |
| 事業内容: | サービスオフィス事業 |
- CASE | No. 341
- フリースペース
![]()
用途を選ばず利用できるフレキシブルな空間
壽環境機材(株)様
| 坪数: | 約-坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月半(工期のみ) |
| 請負内容: | レイアウト変更、内装工事、オフィス家具、ビジネスフォン、LAN・電気工事、設備工事、造作壁、パーテーション工事 |
| 事業内容: | 排水処理設備 |
- CASE | No. 340
- フリースペース
![]()
フルハイトのガラスパーテーションで開放感とデザイン性を両立
(株)SMART様
| 坪数: | 約-坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月半(工期のみ) |
| 請負内容: | 造作壁工事、ガラスパーテーション、電源工事、一部照明工事、造作家具、既成家具 |
| 事業内容: | 設備・プラント処理元請事業 |
- CASE | No. 339
- エントランス
![]()
ライブコマースに欠かせないしっかりとした防音設備を完備
YouTeacher(株)様
| 坪数: | 約42.2坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月半(工期のみ) |
| 請負内容: | レイアウト変更、内装工事、ビジネスフォン、LAN・電気工事、設備工事、造作壁、パーテーション工事 |
| 事業内容: | ライブコマース向け貸しスタジオ |
- CASE | No. 328
- エントランス
![]()
倉庫と執務室を統合。役割を両立した明るくカジュアルなオフィスに。
(株)コスメニック様
| 坪数: | 約35坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 2週間(工期のみ) |
| 請負内容: | 内装工事、オフィス家具、電気工事、造作壁 |
| 事業内容: | 健康食品事業 |
- CASE | No. 325
- エントランス
![]()
手触りの違いや細かいディテールにもこだわった造作壁
(株)アットチュード様
| 坪数: | 約-坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月(工期のみ) |
| 請負内容: | レイアウト変更、内装工事、オフィス家具、ビジネスフォン、LAN・電気工事、セキュリティ工事、造作壁 |
| 事業内容: | 音楽・効果音の制作 |
- CASE | No. 313
- エントランス
![]()
空間をテーマごとに分け、デザイン性と独自性の両立を図ったオフィスに。
(株)トゥーエイト様
| 坪数: | 約86坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月15日間(工期のみ) |
| 請負内容: | レイアウト変更、内装工事、オフィス家具、ビジネスフォン、LAN・電気工事、設備工事、造作壁、パーテーション、セキュリティ |
| 事業内容: | プロモーション事業 |
- CASE | No. 311
- ワークスペース
![]()
廃校をリノーベションした複合施設
(株)AgriInnovationDesign様
| 坪数: | 約403坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月(工期のみ) |
| 請負内容: | 内装工事、オフィス家具 |
| 事業内容: | 農業支援に関するプロデュース・運営 |
- CASE | No. 291
- エントランス
![]()
施工型のパーテーションで透明性の高いスペースを構築
(株)ENGI様
| 坪数: | 約53坪 |
|---|---|
| 施工期間: | 1ヵ月(工期のみ) |
| 請負内容: | レイアウト変更、内装工事、オフィス家具、LAN・電気工事、設備工事、アルミパーティション工事 |
| 事業内容: | アニメーション制作事業全般 |





